
Коментарі (0)
Потужність, кВт | Напруга, В | Діаметри вхідного та вихідного патрубків, дюйм | Складові потужності сходів, кВт | Габаритні розміри, мм | Маса, кг, не більше | ||
ширина | глибина | висота | |||||
1,5 | 220 | 3/4 | 1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
2 | 220 | 3/4 | 2 | 175 | 130 | 425 | 5 |
3 | 220 | 3/4 | 1,5+1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
4,5 | 220/380 | 3/4 | 3+1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
6 | 220/380 | 3/4 | 3+3 | 175 | 130 | 425 | 5 |
* Дані в таблиці є повним габаритним розміром, що включає корпус котла і виступаючі елементи на ньому (клавіші, регулятори, патрубки, клапани тощо). Виробник залишає за собою право вносити до приладу конструктивні зміни, не попереджаючи споживача. Зміни відображаються на цьому сайті та в прайсі насамперед.