
Коментарі (0)
Мощность, кВт | Напряжение, В | Диаметры входного и выходного патрубков, дюйм | Составля-ющие мощности ступеней, кВт | Габаритные размеры, мм | Масса, кг, не более | ||
ширина | глубина | высота | |||||
1,5 | 220 | 3/4 | 1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
2 | 220 | 3/4 | 2 | 175 | 130 | 425 | 5 |
3 | 220 | 3/4 | 1,5+1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
4,5 | 220/380 | 3/4 | 3+1,5 | 175 | 130 | 425 | 5 |
6 | 220/380 | 3/4 | 3+3 | 175 | 130 | 425 | 5 |
* Данные в таблице представляют собой полный габаритный размер, включающий корпус котла и выступающие элементы на нем (клавиши, регуляторы, патрубки, клапаны и т. п.). Производитель оставляет за собой право вносить в прибор конструктивные изменения, не предупреждая потребителя. Изменения отображаются на этом сайте и в прайсе в первую очередь.