

Електричні котли підлоги Титан з безшумною електронною комутацією опалюють виробничі, адміністративні, житлові приміщення площею від 30 до 300 м2. Виробляються потужністю від 3 до 30 кВт. Напруга мережі живлення 220 В та 380 В.
Можуть встановлюватися як у нові, так і в існуючі системи опалення з приладами, що працюють паралельно, на додаток до інших видів опалювальних котлів. Температура в котлі задається в межах 15 – 90°С та постійно підтримується за допомогою автоматики, яка допомагає регулювати витрати електроенергії щодо опалювальної площі та знімає необхідність контролю роботи котла. Нагрівальним елементом для котлів служить ТЕН (трубчастий електронагрівач) з нержавіючої сталі. Як теплоносій у системі опалення застосовується вода.
Базова модель котла Титан підлоговий включає:
Додаткові опції:
Термін гарантії на електрокотел Титан встановлюється 12 місяців з дати продажу згідно з штампом торгової організації. Виробник залишає за собою право вносити в прилад конструктивні зміни, що жодним чином не погіршують його експлуатаційні характеристики.
Потужність, кВт | Напруга мережі живлення, В | Діаметри вхідного та вихідного патрубків, дюйм | Складові ступені потужності, кВт | Максимальна опалювальна площа (при висоті приміщення 2,5 м), м2 | Габаритні розміри, мм, не більше | Маса, кг, не більше | ||
ширина | глибина | висота | ||||||
3 | 220 | 2 | 1,5+1,5 | 30 | 295 | 400 | 850 | 30 |
4 | 220 | 2 | 2+2 | 40 | 295 | 400 | 850 | 30 |
5 | 220 | 2 | 2+3 | 50 | 295 | 400 | 850 | 30 |
6 | 220/380 | 2 | 2+4 | 60 | 295 | 400 | 850 | 30 |
9 | 380 | 2 | 4,5+4,5 | 90 | 295 | 400 | 850 | 30 |
12 | 380 | 2 | 6+6 | 120 | 295 | 400 | 850 | 30 |
15 | 380 | 2 | 6+9 | 150 | 295 | 400 | 850 | 30 |
19,5 | 380 | 2 | 4,5+15 | 195 | 295 | 400 | 850 | 30 |
24 | 380 | 2 | 9+15 | 240 | 295 | 400 | 850 | 30 |
30 | 380 | 2 | 15+15 | 300 | 295 | 400 | 850 | 30 |
36 | 380 | 2 | 12+12+12 | 360 | 355 | 525 | 860 | 45 |
39 | 380 | 2 | 12+12+15 | 390 | 355 | 525 | 860 | 45 |
45 | 380 | 2 | 15+15+15 | 450 | 355 | 525 | 860 | 50 |
60 | 380 | 2 | 30+15+15 | 600 | 355 | 525 | 860 | 55 |
75 | 380 | 2 | 15+30+30 | 750 | 495 | 680 | 860 | 75 |
90 | 380 | 2 | 30+30+30 | 925 | 495 | 680 | 860 | 80 |
105 | 380 | 2 | 30+30+45 | 1050 | 495 | 680 | 860 | 85 |
120 | 380 | 2 | 30+30+60 | 1200 | 495 | 680 | 860 | 90 |
* Дані є повним габаритним розміром,включає корпус котла і елементи, що виступають на ньому (клавіші, регулятори, патрубки, клапани і т. п.). Виробник залишає за собою право вносити до приладу конструктивні зміни, не попереджаючи споживача. Зміни відображаються на цьому сайті та в прайсі насамперед.
Під час монтажу споживачеві необхідно врахувати відстань, необхідну для обслуговування котла.