Насос для систем отопления IMP GHN 25/40-130 три скорости
Мощность (кВт) | 50 Вт |
Вес (кг) | 2,3 |
Производительность (л/мин) | 60 |
Страна производитель | Словения |
Напряжение (В) | 220 |
Тип (для чего) | для подготовленной воды |
Высота подачи (м) | 4 |
Максимальное давление (bar) | 10 |
Конструктивные особенности | Корпус чугун, колесо полимер. |
Рабочая температура | от -10 до +110грд |
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Насос циркуляционный IMP GHN 25/40-130
Насос для систем отопления IMP GHN 25/40-130 три скорости
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
Максимальная производительность Q: | 3,5 м3/ч |
Максимальная высота подъема H: | 4 м |
Номинальное давление: | PN 10 бар |
Количество скоростей: | 3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
Мощность: | 50 Вт |
Номинальный ток: | 0,15 - 0,21 A |
Напряжение: | 1 ~ 230 V |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP 44 |
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ: | |
Размер фланца: | G 1 1/2 " |
Монтажная длина: | 130 мм |
Температурный диапазон жидкости: | -10 – 110 oC |
Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,05/0,4/1,1 бар |
МАТЕРИАЛЫ: | |
Рабочее колесо: | noryl (норил) |
Материал корпуса: | серый чугун |
ДРУГОЕ: | |
Конструкция корпуса: | одинарная |
Вес нетто: | 2,3 кг |
Вес брутто: | 2,4 кг |
Объем упаковки: | 0,002842 m3 |
2 386 Грн
2 419 Грн
3 696 Грн
6 821 Грн
4 066 Грн
6 821 Грн
12 163 Грн
21 874 Грн
26 040 Грн
202 Грн
6 485 Грн
9 677 Грн
3 192 Грн
4 368 Грн