Насос для систем отопления IMP GHN 32/70-180 три скорости
Мощность (кВт) | 140 Вт |
Вес (кг) | 2,9 |
Производительность (л/мин) | 100 |
Страна производитель | Словения |
Напряжение (В) | 220 |
Тип (для чего) | для подготовленной воды |
Высота подачи (м) | 7 |
Максимальное давление (bar) | 10 |
Конструктивные особенности | Корпус чугун, колесо полимер. |
Рабочая температура | от -10 до +110грд |
Нет в наличии товара
Будет доступен:
Насос циркуляционный IIMP GHN 32/70-180
Насос для систем отопления IMP GHN 32/70-180 три скорости
Получатель: :
* Обязательные поля
или Отмена
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ: | |
Максимальная производительность Q: | 6 м3/ч |
Максимальная высота подъема H: | 6,8 м |
Номинальное давление: | PN 10 бар |
Количество скоростей: | 3 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ: | |
Мощность: | 140 Вт |
Номинальный ток: | 0,39 - 0,62 A |
Напряжение: | 1 ~ 230 V |
Класс изоляции: | H |
Степень защиты: | IP 44 |
МОНТАЖ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ЖИДКОСТИ: | |
Размер фланца: | G 2 " |
Монтажная длина: | 180 мм |
Температурный диапазон жидкости: | -10 – 110 oC |
Диапазон рабочей температуры: | 0 – 40 oC |
Максимальное давление при 50/80/110oC: | 0,05/0,4/1,1 бар |
МАТЕРИАЛЫ: | |
Рабочее колесо: | noryl (норил) |
Материал корпуса: | серый чугун |
ДРУГОЕ: | |
Конструкция корпуса: | одинарная |
Вес нетто: | 2,9 кг |
Вес брутто: | 3 кг |
Объем упаковки: | 0,003857 m3 |
2 442 Грн
2 442 Грн
2 477 Грн
3 784 Грн
6 983 Грн
6 983 Грн
12 453 Грн
22 394 Грн
26 660 Грн
206 Грн
6 639 Грн
9 907 Грн
3 268 Грн
4 472 Грн